<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kafka Design</title>
	<atom:link href="http://kafka.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kafka.cz</link>
	<description>Grafické studio Kafka Design, s.r.o.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Český rozhlas – Radiožurnál</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radiozurnal.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radiozurnal.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[loga a corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Český rozhlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Na začátku roku 2009 jsme zvítězili v tendru na redesign značky nejposlouchanější veřejnoprávní rozhlasové stanice. Součástí zadání byl výzkumy podpořený požadavek na zachování motivů zeměkoule. Vzhledem k množství různých log s tímto motivem (především v cestovním ruchu) bylo hledání originální a původní podoby velkou výzvou. Vybraný návrh je moderní, bez přílišné popisnosti a klišovitosti. Křivky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na začátku roku 2009 jsme zvítězili v tendru na redesign značky nejposlouchanější veřejnoprávní rozhlasové stanice. Součástí zadání byl výzkumy podpořený požadavek na zachování motivů zeměkoule. Vzhledem k množství různých log s tímto motivem (především v cestovním ruchu) bylo hledání originální a původní podoby velkou výzvou. Vybraný návrh je moderní, bez přílišné popisnosti a klišovitosti. Křivky v symbolu zároveň odkazují na vlny ve značce mateřského Českého rozhlasu. Důležitou inovací byla změna celkové kompozice této kombinované značky s odděleným symbolem od čitelného názvu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radiozurnal.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rádio Česko (2009)</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/radio-cesko-2009.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/radio-cesko-2009.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[maskoti a ilustrace]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Český rozhlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Po úspěšné kampani z roku 2007 nás zpravodajská stanice Rádio Česko požádala o vytvoření nové série vizuálů na konci roku 2009. Kampaň obsahovala kromě běžné inzerce nebo rámečků v metru také animovanou reklamu na internetu a různé netradiční tiskoviny, jako třeba pexeso s motivy kampaně. Jeden z vizuálů si pak zástupci stanice zvolili i na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po úspěšné kampani z roku 2007 nás zpravodajská stanice Rádio Česko požádala o vytvoření nové série vizuálů na konci roku 2009. Kampaň obsahovala kromě běžné inzerce nebo rámečků v metru také animovanou reklamu na internetu a různé netradiční tiskoviny, jako třeba pexeso s motivy kampaně. Jeden z vizuálů si pak zástupci stanice zvolili i na péefko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/radio-cesko-2009.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestum Tax</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/gestum-tax.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/gestum-tax.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestum Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[loga a corporate identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2009 si nás vybrala majitelka advokátní kanceláře Gestum Tax pro návrh loga a zpracování firemní identity. Z deseti předložených návrhů si zvolila elegantní fialový symbol kaligrafického písmene G, který našel uplatnění i v potisku na různých firemních materiálech. V současnosti se připravuje i nový web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2009 si nás vybrala majitelka advokátní kanceláře Gestum Tax pro návrh loga a zpracování firemní identity. Z deseti předložených návrhů si zvolila elegantní fialový symbol kaligrafického písmene G, který našel uplatnění i v potisku na různých firemních materiálech. V současnosti se připravuje i nový web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/gestum-tax.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Liberec 2009</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/liberec-2009.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/liberec-2009.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIS MS Liberec 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[maskoti a ilustrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2008 jsme byli požádáni organizátory mistrovství světa v klasickém lyžování o návrhy maskota lva. Vzniklo několik desítek kreseb v různých stylech i výtvarných technikách, ze kterých si nakonec klient vybral variantu, jež byla následně upravena podle jeho připomínek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2008 jsme byli požádáni organizátory mistrovství světa v klasickém lyžování o návrhy maskota lva. Vzniklo několik desítek kreseb v různých stylech i výtvarných technikách, ze kterých si nakonec klient vybral variantu, jež byla následně upravena podle jeho připomínek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/liberec-2009.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czechoslovak Political Prisoners</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/czechoslovak-political-prisoners.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/czechoslovak-political-prisoners.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ano pro Evropu]]></category>
		<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[tiskoviny a ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Na konci roku 2008 jsme byli osloveni iniciativou političtí vězni.cz, která mapuje životní příběhy bývalých politických vězňů komunistického režimu, abychom vytvořili jednoduchý vizuální styl, který se následně promítl například na jejich webových stránkách nebo tištěných publikacích.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na konci roku 2008 jsme byli osloveni iniciativou političtí vězni.cz, která mapuje životní příběhy bývalých politických vězňů komunistického režimu, abychom vytvořili jednoduchý vizuální styl, který se následně promítl například na jejich webových stránkách nebo tištěných publikacích.</p>
<p><!-- #images{background-color:#000;} --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/czechoslovak-political-prisoners.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České předsednictví v EU</title>
		<link>http://kafka.cz/reference/ceske-predsednictvi-v-eu.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/reference/ceske-predsednictvi-v-eu.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministerstvo vnitra ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[tiskoviny a ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu českého předsednictví v roce 2009 nás oslovilo Ministerstvo Vnitra ČR s potřebou vytvořit reprezentativní brožuru a další tiskové materiály. Pro PR oddělení MVČR jsme také vytvořili webovou aplikaci na vytváření a hromadné rozesílání newsletterů do tiskových agentur z celé Evropy. Za brožuru a její expresní výrobu nás pochválil i sám ministr vnitra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V průběhu českého předsednictví v roce 2009 nás oslovilo Ministerstvo Vnitra ČR s potřebou vytvořit reprezentativní brožuru a další tiskové materiály. Pro PR oddělení MVČR jsme také vytvořili webovou aplikaci na vytváření a hromadné rozesílání newsletterů do tiskových agentur z celé Evropy. Za brožuru a její expresní výrobu nás pochválil i sám ministr vnitra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/reference/ceske-predsednictvi-v-eu.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperativa</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/kooperativa.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/kooperativa.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[loga a corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[tiskoviny a ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Pro pojišťovnu Kooperativa jsme pracovali řadu let. Podíleli jsme se na reklamních kampaních, sázeli jsme a tiskli veškeré pojistné smlouvy a další tiskoviny. V roce 1999 jsme byli požádáni o zásadnější změnu loga a vizuálního stylu. Přestože jsme v logu změnili písmo, barevnost, kompozici a zjednodušili symbol, zůstala zachována kontinuita a identifikace. V rámci změny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro pojišťovnu Kooperativa jsme pracovali řadu let. Podíleli jsme se na reklamních kampaních, sázeli jsme a tiskli veškeré pojistné smlouvy a další tiskoviny. V roce 1999 jsme byli požádáni o zásadnější změnu loga a vizuálního stylu. Přestože jsme v logu změnili písmo, barevnost, kompozici a zjednodušili symbol, zůstala zachována kontinuita a identifikace. V rámci změny CI jsme zajistili mimo jiné nové vizitky pro stovky zaměstnanců pojišťovny a další akcidenční materiály v novém stylu, navrhli přeznačení všech poboček a spustili i rozsáhlou reklamní kampaň se sloganem &#8220;S námi máte zelenou&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/kooperativa.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český rozhlas 2 – Praha</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-praha.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-praha.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Český rozhlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2009 jsme zvítězili v tendru rozhlasové stanice Český rozhlas 2 &#8211; Praha na &#8220;pohodovou&#8221; reklamní kampaň. Postavili jsme ji na sympatické zpěvačce Marii Rottrové, kterou pro nás vyfotografoval Vlastimil Kula. Kromě inzerce v perodickém tisku se motiv objevil i na citylightech nebo na internetu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2009 jsme zvítězili v tendru rozhlasové stanice Český rozhlas 2 &#8211; Praha na &#8220;pohodovou&#8221; reklamní kampaň. Postavili jsme ji na sympatické zpěvačce Marii Rottrové, kterou pro nás vyfotografoval Vlastimil Kula. Kromě inzerce v perodickém tisku se motiv objevil i na citylightech nebo na internetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-praha.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDNES.cz</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/idnes.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/idnes.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[MAFRA]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[loga a corporate identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2004 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na redesign loga a tvorbu firemní identity pro nejnavštěvovanější zpravodajský portál www.idnes.cz. Kromě zachování dominantní barevnosti jsme do logotypu zapracovali i drobné patky u písmen D, N a E, které značku portálu spojují s logem mateřského deníku MF DNES.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2004 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na redesign loga a tvorbu firemní identity pro nejnavštěvovanější zpravodajský portál www.idnes.cz. Kromě zachování dominantní barevnosti jsme do logotypu zapracovali i drobné patky u písmen D, N a E, které značku portálu spojují s logem mateřského deníku MF DNES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/idnes.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český rozhlas – Radio Wave</title>
		<link>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radio-wave.kafka</link>
		<comments>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radio-wave.kafka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienti]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[maskoti a ilustrace]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Český rozhlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kafka.cz/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Cílem této rozsáhlé reklamní kampaně bylo v roce 2008 získat nové posluchače a upozornit na možnost poslouchání rádia přes internet. Vzhledem k cílové skupině této alternativní hudební stanice pro mladé vzniklo v našem studiu specifické písmo i charakteristická kresba &#8220;drsné ovce&#8221;, která utíká od zbytku stáda na svobodu. Kromě inzerce nebo animovaných bannerů na internetu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cílem této rozsáhlé reklamní kampaně bylo v roce 2008 získat nové posluchače a upozornit na možnost poslouchání rádia přes internet. Vzhledem k cílové skupině této alternativní hudební stanice pro mladé vzniklo v našem studiu specifické písmo i charakteristická kresba &#8220;drsné ovce&#8221;, která utíká od zbytku stáda na svobodu. Kromě inzerce nebo animovaných bannerů na internetu, jsme řešili i různé plakáty, bloky, placky a dokonce i obal na prezervativy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kafka.cz/klienti/cesky-rozhlas-%e2%80%93-radio-wave.kafka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
